Aydın'nın nüfusu %1,11 artışla 2015 yılında 1.053.506 olmuştur. Buna göre Aydın ve ilçelerinden kadın - erkek nüfus dağılımı 525.267 erkek, 528.239 kadınlar tarafından oluşmaktadır. Yüzdeye göre hesaplanacak olursa Aydın'ın tamamının nüfusunda %49.86 Erkek, %50,14'dü ise kadındır.
7.943 metrekare olan Aydın İlinde 133 insan kilometrekareye düşmektedir. 133/km2 Aydın'nın nüfus yoğunluğudur.
Eski yıllardaki nüfus artışları da göz önüne alındığında Aydın Büyükşehir ve İlçelerinin 2016 nüfus tahmini 1.062.724 olarak değerlendirilmektedir.
Aydın'nın Yıllara Göre Nüfusu Aşağıda Yer Almaktadırç
Yıl | Aydın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2015 | 1.053.506 | 525.267 | 528.239 |
2014 | 1.041.979 | 519.900 | 522.079 |
2013 | 1.020.957 | 510.512 | 510.445 |
2012 | 1.006.541 | 502.337 | 504.204 |
2011 | 999.163 | 499.194 | 499.969 |
2010 | 989.862 | 495.363 | 494.499 |
2009 | 979.155 | 489.857 | 489.298 |
2008 | 965.500 | 482.434 | 483.066 |
2007 | 946.971 | 473.481 | 473.490 |
Aydın'nın İlçelere Göre Aydın Nüfusu Dağılımı Aşağıda Yer Almaktadır.
Buna Göre Aydın'da en çok nüfusa sahip ilçelerin başında ; Merkez İlçe olan Efeler 277.466 nüfusla 1. sıradadır. 2. sırada 151.789 nüfusla Nazilli, 3. sırada 116.583 nüfusla Söke ve 4. sırada 103.849 nüfusla Kuşadası yer almaktadır
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Efeler | 277.466 | 138.132 | 139.334 | % 26,34 |
2015 | Nazilli | 151.789 | 74.695 | 77.094 | % 14,41 |
2015 | Söke | 116.583 | 58.721 | 57.862 | % 11,07 |
2015 | Kuşadası | 103.849 | 52.178 | 51.671 | % 9,86 |
2015 | Didim | 73.827 | 37.740 | 36.087 | % 7,01 |
2015 | Çine | 50.241 | 24.987 | 25.254 | % 4,77 |
2015 | İncirliova | 47.475 | 23.724 | 23.751 | % 4,51 |
2015 | Germencik | 43.367 | 21.575 | 21.792 | % 4,12 |
2015 | Bozdoğan | 34.237 | 17.151 | 17.086 | % 3,25 |
2015 | Kuyucak | 27.182 | 13.401 | 13.781 | % 2,58 |
2015 | Köşk | 27.039 | 13.752 | 13.287 | % 2,57 |
2015 | Koçarlı | 23.422 | 11.620 | 11.802 | % 2,22 |
2015 | Sultanhisar | 20.983 | 10.158 | 10.825 | % 1,99 |
2015 | Karacasu | 19.162 | 9.435 | 9.727 | % 1,82 |
2015 | Yenipazar | 12.937 | 6.155 | 6.782 | % 1,23 |
2015 | Buharkent | 12.505 | 6.153 | 6.352 | % 1,19 |
2015 | Karpuzlu | 11.442 | 5.690 | 5.752 | % 1,09 |
Yaş gruplarına göre Aydın ve Tüm İlçelerinde nüfus dağılımı alt kısımda yer almaktadır.
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 67.143 | % 6,37 |
2015 | 5-9 Yaş | 68.650 | % 6,52 |
2015 | 10-14 Yaş | 67.630 | % 6,42 |
2015 | 15-19 Yaş | 79.041 | % 7,50 |
2015 | 20-24 Yaş | 75.088 | % 7,13 |
2015 | 25-29 Yaş | 73.332 | % 6,96 |
2015 | 30-34 Yaş | 77.430 | % 7,35 |
2015 | 35-39 Yaş | 78.744 | % 7,47 |
2015 | 40-44 Yaş | 74.103 | % 7,03 |
2015 | 45-49 Yaş | 69.151 | % 6,56 |
2015 | 50-54 Yaş | 72.395 | % 6,87 |
2015 | 55-59 Yaş | 67.119 | % 6,37 |
2015 | 60-64 Yaş | 57.413 | % 5,45 |
2015 | 65-69 Yaş | 43.977 | % 4,17 |
2015 | 70-74 Yaş | 30.911 | % 2,93 |
2015 | 75-79 Yaş | 24.241 | % 2,30 |
2015 | 80-84 Yaş | 17.004 | % 1,61 |
2015 | 85-89 Yaş | 7.805 | % 0,74 |
2015 | 90+ Yaş | 2.329 | % 0,22 |
Aydın Aldığı Verdiği Göç
Her geçen yıl Aydın'nın aldığı göç sayısında artış bulunmaktadır.
Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
---|---|---|---|
2014 | 45.842 | 32.396 | 13.446 |
2013 | 34.688 | 32.338 | 2.350 |
2012 | 32.412 | 29.623 | 2.789 |
2011 | 32.077 | 31.056 | 1.021 |
2010 | 29.971 | 29.923 | 48 |
2009 | 28.524 | 27.640 | 884 |
2008 | 34.375 | 25.577 | 8.798 |
Verileri TUİK sisteminden ulaşmanız mümkündür.
Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Aydın ve tüm ilçeleri nüfus bilgileri için söyleyecekleri vardır. Alt kısımda yer alan yorumlar kısmında bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.