Aydın İli Toplam Evli Kişi Sayısı 512.770
Aydın İli Toplam Hiç Evlenmeyen Kişi Sayısı 184.769
Aydın İli Toplam Boşanan Kişi Sayısı 28.965
Aydın İli Toplam Eşi Ölü Kişi Sayısı 53.884
İl/Yıl | Medeni durum | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||
Aydın / 2010 | Hiç evlenmedi | 184.769 | 110.866 | 73.903 | |||||||
Evli | 512.770 | 257.272 | 255.498 | ||||||||
Boşandı | 28.965 | 13.074 | 15.891 | ||||||||
Eşi öldü | 53.884 | 6.889 | 46.995 | ||||||||
Toplam | 780.388 | 388.101 | 392.287 | ||||||||
* Yaş grubu 15+'dır.
Kaynak : tuik.gov.tr
Aydın ili ve ilçeleri hakkında istatistik bilgiler.
Aydın ili ve ilçeleri nüfus bilgileri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder